Specificaties Maxall vouwsteigers Compact:
| module | 1 | 2 | 3 | 4 |
| artikelnummer complete module | PJ31 | PJ32 | PJ33 | PJ34 |
| platformhoogte | 1,3 m | 1,8 m | 3,8 m | 4,1 m |
artikelnummer | werkhoogte | 3,2 m | 3,7 m | 5,7 m | 6,0 m |
PJ5F | vouwsteiger frame 75x150 cm | 1 | | | |
PJC150H | horizontaal schoor 150 cm | | 5 | | 1 |
PJC150D | diagonaal schoor 150 cm | | | 3 | 3 |
PJ125W | vouwsteigerwiel 125 mm | 4 | | | |
PJ150PH | platform met luik 150 cm | 1 | | 1 | 1 |
PJ075G2 | kopleuning 75-50-2 | | 2 | | |
PJ0757 | opbouwframe 75-28-7 | | | 2 | 2 |
PJC200T | stabilisator 200 cm | | | 4 | |
PJ51 | koppelstuk | | 4 | | |
PJ075/150TH | kantplankenset hout 75x150 cm | | 1 | | |
PJ001G | borgpen | 4 | 8 | 4 | 4 |
Vouwsteiger Compact 75x150 cm