Technische gegevens Iseki TM 3267 ECO compacttrekker
Motormerk | Iseki |
Motor | ISEKI watergekoelde Stage V dieselmotor |
Vermogen maximaal | 30 pk |
---|
Aantal cylinders | 3 |
---|
Cilinderinhoud | 1498 cc |
Rijsnelheid vooruit | 18,8 km/u |
Rijsnelheid achteruit | 16,5 km/u |
Transmissie | 8 versnellingen vooruit / 8 versnellingen achteruit |
Aandrijving | 4 WD |
Sperdiffertentieel | ja |
Driepuntshefinrichting | achter - hefvermogen 600 kg |
Trekhaken | vóór en achter |
Stuurbekrachtiging | ja |
Veiligheidsbeugel | ja, neerklapbaar |
---|
Aftakas | aan achterzijde 540 omw./min, midden aftakas 2000 omw./min onafhankelijk van elkaar |
---|
Hydraulische pomp | 12,6 liter/min |
Ventielenblok
| Hydraulisch ventielenblok met 3 secties (2x dw met aansluiting naar achteren doch zonder snelkoppelingen) + 1xEW |
Banden | standaard levering met landbouwbanden prijs excl montage opbouwkosten levering inkrat |
Afmeting banden voor | 6.00 - 12 |
Afmeting banden achter | 9.50 - 16 |
ISEKI TM3267 ECO COMPACT- / MINITREKKER / HANDGESCHAKELD / 22KW/30PK / STUURBEKRACHTIGING / MET GAZO